Fonctionnalité disponible : PLAN PRO
Si vous souhaitez savoir où et qui sont vos concurrents, prospects, ou partenaires potentiels dans votre zone de chalandise, repérer certaines enseignes ou les principaux employeurs d’une zone et avoir plus d’informations sur eux, la fonction d’analyse des entreprises va vous permettre d’y répondre en quelques clics.
Cette fonctionnalité est pour le moment uniquement disponible en Belgique, aux Etats Unis, en France et au Royaume-Unis.
Pays | Données disponibles | Export Excel | Source |
Belgique | – Nom – Téléphone – URL du site web – Adresse – Coordonnées GPS | Oui | Base de données smappen Recherche par « mots-clés« |
Etats-Unis d’Amérique | – Nom – Téléphone – URL du site web – Adresse – Coordonnées GPS | Oui | Base de données smappen Recherche par « mots-clés« |
France | – Nom – Téléphone – URL du site web – Adresse – Coordonnées GPS | Oui | Base de données smappen Recherche par « mots-clés« |
France | – Siren/Siret – Dénomination/Enseigne – Date de création – Tranche de l’effectif – Catégorie juridique – Adresse – Code APE / NAF – Activité principale de l’établissement – Dénomination de l’unité légale – Nombre d’établissements de l’unité légale – Chiffre d’affaires – Date de clôture de l’exercice – Numéro de téléphone – Lien du site web – Représentants – Coordonnées GPS | Oui | Base de données SIRENE, RNCS, DILA Recherche par « codes NAF et effectifs » |
Royaume Unis | – Nom – Téléphone – URL du site web – Adresse – Coordonnées GPS | Oui | Base de données smappen Recherche par « mots-clés« |
Ces bases de données sont mises à jour tous les trois mois.
Voir aussi :